सबै क्यातीहरू

सबै उत्पाद

उल्टा दाँत चेनहरू

  • विवरण
  • प्यारामिटर
  • सम्बन्धित उत्पादनहरू
विवरण

चेनलाई बोलिन्छ अन्स , d N र अन्य मानदण्डहरू, मुख्यतया गोल पिन दन्तीय  चेन र रोलिङ पिन दन्तीय चेन; उच्च गुणस्तरको सामग्री र प्रौद्योगिकीको उपयोग गरेर स्वतन्त्र बौद्धिक सम्पत्ति समेत विकसित गरिएका  उत्पादहरूले उच्च खिसकाउने शक्ति, उच्च भार झोल्ने क्षमता  कम शोर र स्थिर परिवहनको लक्षणहरू छन्

यसले कार निर्माण, कृषि यंत्रपाती, औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा उपयोग गरिन्छ  यन्त्रपाती र अन्य क्षेत्रहरूमा, यो सबै तरहका यन्त्र र सुविधाहरूको शक्ति प्रसारण गर्दछ। उदाहरणका लागि, पथ चट्टान खाद्यान्वेषण, मशीनिङ्ग सेन्टर, समतलीकरण यन्त्र, कार उत्पादन लाइन, भाप टर्बाइन आदि।

प्यारामिटर

उल्टा दाँत चेनहरू

फ्लैंक संपर्क शांत चेनहरू

 

जीबी
चेन
छैन।
पिच चेन
चौडाइ
पिन
व्यास
पिन
लम्बाई
अंतर
च्यालो केन्द्रबिन्दु
दन्त सम्म
प्लेट
गहिराई
प्लेट
मोटाई
गाइड
प्रकार
संख्या
को
प्लेटहरू
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
तौल
पेरू
मिटर
पी बी
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
h1 h2
अधिकतम
T
अधिकतम
एन प्रश्न
न्यूनतम
Q0 प्रश्न
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन किलोग्राम/मीटर
SC3 9.525  10.5  3.95  15.8  17.5  5.3  10.0  1.5  बाहिर (Outside) 8.0/1798 8.9  0.48 
13.5  18.5  20.0  बाहिर (Outside) १०.०/२२७२ 11.2  0.60 
16.5  21.5  23.0  बाहिर (Outside) 11  १२.५/२८४० 14.0  0.73 
19.5  24.5  26.0  बाहिर (Outside) 13  १५.०/३४०९ 16.8  0.85 
22.5  27.5  29.0  बाहिर (Outside) 15  17.5/3997 19.6  1.00 
28.5  33.5  35.0  भित्र (Inside) 19  22.5/5114 25.2  1.26 
34.5  39.5  41.5  भित्र (Inside) 23  27.5/6182 30.8  1.60 
37.5  42.5  44.0  भित्र (Inside) 25  ३०.०/६७४४ 33.6  1.73 
40.5  45.5  47.5  भित्र (Inside) 27  ३२.५/७३०६ 36.4  1.86 
43.5  48.5  50.2  भित्र (Inside) 29  ३५.०/७८६८ 39.2  1.99 
46.5  51.5  53.0  भित्र (Inside) 31  ३७.०/८३१८ 41.4  2.12 
SC4 12.700  19.5 5.08  24.5  26.0  7.0  13.4  1.5  बाहिर (Outside) 13  २३.४/५३१८ 26.2  1.15 
22.5  27.5 29.0 बाहिर (Outside) 15  २७.४/६२२७ 30.6  1.33 
25.5  30.5  32.0  बाहिर (Outside) 17  ३१.३/७११४ 35.0  1.50 
28.5  33.5 35.0 भित्र (Inside) 19  ३५.२/८००० 39.4  1.68 
34.5  39.5  41.0  भित्र (Inside) 23  ४३.०/९७७२ 48.1  2.04 
40.5  45.5  47.0  भित्र (Inside) 27  ५०.८/११३६४ 56.8  2.39 
46.5 51.5  53.0  भित्र (Inside) 31  ५८.६/१३३१८ 65.6  2.74 
52.5 57.5  59.0  भित्र (Inside) 35  ६६.४/१५०९१ 74.3  3.10 
61.5  67.8  69.5  भित्र (Inside) 41  ७८.२/१७५७९ 86.8  3.68 
SC5 15.875  22.0  5.92  29.0  30.2  8.7  16.7  2.0  भित्र (Inside) 11  ३२.६/७३२८ 36.1  1.62 
26.0  33.0  34.2  भित्र (Inside) 13  ३९.०/८७६७ 43.2  1.92 
30.0  37.0  38.2  भित्र (Inside) 15  ४५.६/१०३६४ 50.6  2.21 
34.0  41.0  42.2  भित्र (Inside) 17  ५२.१/११७१२ 57.8  2.51 
38.0  45.0  46.2  भित्र (Inside) 19  ५८.६/१३३१८ 65.0  2.80 
42.0  49.0  50.3  भित्र (Inside) 21  ६५.१/१४६३४ 72.2  3.10 
46.0  53.0  54.2  भित्र (Inside) 23  ७१.७/१६२९५ 79.5  3.39 
50.0  57.0  58.4  भित्र (Inside) 25  ७५.०/१६८६० 83.2  3.69 
54.0  61.0  62.4  भित्र (Inside) 27  ८४.७/१९२५० 94.0  3.99 
62.0  69.0  70.4  भित्र (Inside) 31  ९७.७/२२२०४ 108.4  4.58 
66.0  73.0  74.4  भित्र (Inside) 33  १००.०/२२४८० 111.0  4.88 
70.0  77.0  78.4  भित्र (Inside) 35  १११.०/२४९५३ 123.2  5.18 
78.0  85.0  86.4  भित्र (Inside) 39  १२४.०/२७८७५ 137.6  5.77 

 

फ्लैंक संपर्क शांत चेनहरू

जीबी
चेन
छैन।
पिच चेन
चौडाइ
पिन
व्यास
पिन
लम्बाई
अंतर
च्यालो केन्द्रबिन्दु
दन्त सम्म
प्लेट
गहिराई
प्लेट
मोटाई
गाइड
प्रकार
संख्या
को
प्लेटहरू
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
तौल
पेरू
मिटर
पी बी
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
h1 h2
अधिकतम
T
अधिकतम
एन प्रश्न
न्यूनतम
Q0 प्रश्न
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन किलोग्राम/मीटर
SC6 19.050  26.0 6.90  33.0  34.8  10.5  20.0  2.0  भित्र (Inside) 13  ४६.०/१०३४१ 51.0  2.46 
34.0  41.0  42.5  भित्र (Inside) 17  ६२.५/१४०५० 69.3  3.16 
38.0  45.0  46.5  भित्र (Inside) 19  ७०.०/१५९०९ 77.6  3.37 
46.0  53.0  54.5  भित्र (Inside) 23  ८६.०/१९५४५ 95.4  4.08 
50.0  57.8  59.6  भित्र (Inside) 25  ९३.७/२१०६४ 104.0  4.59 
54.0  61.0  62.8  भित्र (Inside) 27  १०२.०/२३१८२ 113.2  4.78 
58.0  65.8  67.6  भित्र (Inside) 29  १०८.८/२४४५८ 120.7  5.30 
62.0  69.0  70.8  भित्र (Inside) 31  ११७.०/२६५९१ 129.8  5.50 
66.0  73.8  75.6  भित्र (Inside) 33  १२४.४/२७९६५ 138.0  6.01 
70.0  77.0  78.8  भित्र (Inside) 35  १३३.०/३०२२७ 147.6  6.20 
74.0  82.5  84.5  भित्र (Inside) 37  १४०.६/३१६०७ 156.0  6.83 
78.0  85.0  86.8  भित्र (Inside) 39  १४९.०/३३४९५ 165.3  7.07 
86.0  93.0  94.8  भित्र (Inside) 43  164.0/36867 182.0  7.79 
94.0  101.0  102.8  भित्र (Inside) 47  १८०.०/४०४६४ 199.8  8.50 
126.0  133.0  135.0  भित्र (Inside) 63  १९१.४/४३०२७ 212.4  11.38 
158.0  165.0  166.8  भित्र (Inside) 79  २४०.०/५३९५२ 266.4  14.19 
SC8 25.400  27.0 8.90  34.0  36.0  14.0  26.7  3.0  भित्र (Inside) ७०.०/१५७३६ 77.7  3.36 
33.0  40.5  42.0  भित्र (Inside) 11  ७८.१/१७५५७ 86.6  4.07 
45.0  52.0  53.5  भित्र (Inside) 15  १११.०/२५२२७ 123.2  5.31 
51.0  58.0  59.5  भित्र (Inside) 17  १२५.०/२८४०९ 138.7  6.02 
57.0  64.0  65.5  भित्र (Inside) 19  १४१.०/३२०४५ 156.5  6.37 
63.0  70.2  72.0  भित्र (Inside) 21  १५६.०/३५०६९ 173.1  7.57 
69.0  76.2  77.7  भित्र (Inside) 23  १७२.०/३९०९१ 190.9  8.15 
75.0 82.2  84.0  भित्र (Inside) 25  १८७.५/४२१५० 208.1  8.97 
81.0  88.2  89.7  भित्र (Inside) 27  २०३.०/४६१६३ 225.3  9.57 
87.0  94.2  96.0  भित्र (Inside) 29  २१९.०/४९२३१ 243.0  10.38 
93.0  100.2  101.7  भित्र (Inside) 31  २३५.०/५३४०९ 260.8  10.98 
99.0  106.7  108.2  भित्र (Inside) 33  २४५.०/५५०७६ 271.9  11.79 
105.0  112.2  113.7  भित्र (Inside) 35  २६६.०/५९७९७ 295.2  12.49 
111.0 119.2 120.5 भित्र (Inside) 37  २७४.०/६१५९५ 304.1  13.21 
117.0  124.2  125.7  भित्र (Inside) 39  २९७.०/६६७६६ 329.6  13.87 
135.0  142.5  144.5  भित्र (Inside) 45 ३३४.०/७५०८३ 370.7  16.00 

  

फ्लैंक संपर्क शांत चेनहरू

जीबी
चेन
छैन।
पिच चेन
चौडाइ
पिन
व्यास
पिन
लम्बाई
अंतर
च्यालो केन्द्रबिन्दु
दन्त सम्म
प्लेट
गहिराई
प्लेट
मोटाई
गाइड
प्रकार
संख्या
को
प्लेटहरू
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
तौल
पेरू
मिटर
पी बी
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
h1 h2
अधिकतम
T
अधिकतम
एन प्रश्न
न्यूनतम
Q0 प्रश्न
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन किलोग्राम/मीटर
SC10 31.750  57.0  10.84  66.6  69.6  17.5  33.4  3.0  भित्र (Inside) 19  १६५.०/३७५०० 183.1  8.42 
69.0  78.6  81.6  भित्र (Inside) 23  २०१.०/४५६८१ 223.1  10.19 
81.0  90.6  93.6  भित्र (Inside) 27  २३७.०/५३८६३ 263.2  11.96 
93.0  102.6  105.6  भित्र (Inside) 31  २७३.०/६२०४५ 303.0  13.73 
105.0  114.6  117.6  भित्र (Inside) 35  ३१०.०/७०४५४ 341.0  15.50 
117.0  126.6  129.6  भित्र (Inside) 39  ३४६.०/७८६३६ 380.6  17.27 
*SC8F1 25.400  30.0  8.90  37.0  38.5  14.0  26.7  2.0  भित्र (Inside) 15  ७४.०/१६६३५ 81.4  3.74 
34.0 41.0  42.5  भित्र (Inside) 17  84.0/18883 92.4  4.22 
38.0  45.0  46.5  भित्र (Inside) 19  ९४.०/२११३१ 103.4  4.69 
46.0  53.0  54.5  भित्र (Inside) 23  ११५.०/२५८५२ 126.5  5.64 
54.0  61.2  62.7  भित्र (Inside) 27  १३६.०/३०५७३ 149.6  6.59 
62.0  69.2  70.7  भित्र (Inside) 31  १५७.०/३५२९४ 172.7  7.54 
70.0 77.2  78.7 भित्र (Inside) 35  १७८.०/४००१४ 195.8  8.49 
78.0  85.2  86.7  भित्र (Inside) 39  १९८.०/४४५१० 217.8  9.44 
*चेन नम्बर दिइन्छ

गुदा संपर्क साइलेंट चेनहरू

 

चेन
छैन।
पिच चेन
चौडाइ
पिन
व्यास
पिन
लम्बाई
अंतर
च्यालो केन्द्रबिन्दु
दन्त सम्म
प्लेट
गहिराई
प्लेट
मोटाई
गाइड
प्रकार
संख्या
को
प्लेटहरू
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
तौल
पेरू
मिटर
पी बी
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
h1 h2
अधिकतम
T
अधिकतम
एन प्रश्न
न्यूनतम
Q0 प्रश्न
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन किलोग्राम/मीटर
C4-120 12.7  19.5 5.08  24.5  26.0  6.62  12.1  1.5  भित्र (Inside) 13  20.0/4545 22.2  1.20 
C4-123 22.5 27.5  29.0  भित्र (Inside) 15  २३.०/५२२७ 25.5  1.37 
C4-129 28.5 33.5  35.0  भित्र (Inside) 19  २८.५/६४७७ 31.6  1.72 
C4-132 31.5 36.5  38.0  भित्र (Inside) 21  ३१.५/७१५९ 34.9  1.89 
सी4-138 37.5 42.5  44.0  भित्र (Inside) 25  38.0/8636 42.1  2.22 
सी4-150 49.5 54.5  56.0  भित्र (Inside) 33  ५०.०/११३६३ 55.5  2.90 
सी4-320 12.7  19.5 5.08  24.5  26.0  6.62  12.1  1.5  बाहिर (Outside) 13  20.0/4545 22.2  1.21 
C4-323 22.5 27.5  29.0  बाहिर (Outside) 15  २३.०/५२२७ 25.5  1.38 
C4-329 28.5 33.5 35.0 बाहिर (Outside) 19  २८.५/६४७७ 31.6  1.73 
C4-332 31.5 36.5 38.0  बाहिर (Outside) 21  ३१.५/७१५९ 34.9  1.90 
C4-338 37.5 42.5 44.0  बाहिर (Outside) 25  38.0/8636 42.1  2.23 

दुबै छाँटको सिलेन्ट चेनहरू

श्रेणी क्रमांक पिच चेन
चौडाइ
पिन
लम्बाई
प्लेट
गहिराई
प्लेट
मोटाई
गाइड
प्रकार
संख्या
को
प्लेटहरू
खिसेप
दृढ़ता
तौल
पेरू
मिटर
पी W
न्यूनतम
LC
अधिकतम
h1 h2 t/ती1
अधिकतम
T
अधिकतम
एन प्रश्न
न्यूनतम
प्रश्न
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोग्राम/मीटर
CL208F1-55.8N 25.4  55.8  55.8  6.2  12.6  2.0  1.5  भित्र (Inside) 35(18X17) 66.4/14928 2.59 
HV4TT-14X13N 25.4  55.8  55.8  6.2  12.6  2.0  2.0  भित्र (Inside) २७(१४x१३) 66.4/14928 2.57 

मुफ्त अनुमान प्राप्त गर्नुहोस्

हाम्रो प्रतिनिधि तपाईंसँग शीघ्रै सम्पर्क गरिनेछ।
Email
Name
व्हाट्सएप/फोन
कम्पनीको नाम
सन्देश
0/1000
इमेल Tel वीच्याट