सबै क्यातीहरू

कृषि यन्त्र प्रणालीहरू

गृहपृष्ठ >  उत्पादहरू >  चेन >  कृषि यन्त्र प्रणालीहरू

सबै उत्पादनहरू

  • विवरण
  • प्यारामिटर
  • सम्बन्धित उत्पादनहरू
विवरण

चामल फुटाउने चेनमा 41s श्रृंखला उठाउने चेनहरू समेत छ, जसलाई f गर्दा-फिर्दा  उपकरणहरू र तीव्र दाँत खाद्य चेनहरू समेत छन्, जसको पिच 33 मिमी र 3smm हुन्छ;

उच्च गुणस्तरको cru मटरियलहरूको उपयोग गरेर, उच्च  ef एफ कार्यक्षमता प्रक्रिया सामान, अगाडी गर्मी  इलाज, chain plateको सतहमा shot peening treatment, र पूरा chainमा उच्च-गुणस्तरको  antirust तेल, उत्पादको गुणस्तर उपयोगको मागद्वन्द्वमै।

उत्पादहरू आधे खाने वालो धान कटाउने सामग्रीमा बढी रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

प्यारामिटर
चामल काट्ने चेनहरू
उठाउने चेनहरू
श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
अन्तर्गत
प्लेट
गहिराई
प्लेट
मोटाई
लगाउने फाइल
आयाम
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
एलडी
अधिकतम
h2
अधिकतम
T
अधिकतम
d3
nom
सी प्रश्न
न्यूनतम
Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
415F1 12.7 7.77 4.90 3.64 11.0 12.1 12.95 9.5 1.1 4.02 12.0 6.86/1559 8.1
४१५एफ२ 12.7 7.77 4.90 3.64 11.0 12.1 12.95 9.5 1.1 4.02 12.0 6.86/1559 8.1
४१५एफ३ 12.7 7.77 4.90 3.64 11.0 12.1 12.95 9.5 1.1 4.02 12.0 6.86/1559 8.1
४१५एफ४ 12.7 7.77 4.68 3.62 11.8 - - 9.6 1.3 4.00 12.0 10.30/2341 12.1
४१५एफ५ 12.7 7.77 4.68 3.63 11.8 13.0 14.00 9.6 1.3 4.00 12.0 10.30/2341 12.1
४१५एस 12.7 7.77 4.80 3.96 12.8 14.3 15.70 12.0 1.5 4.02 12.0 15.69/3566 16.3
४१५एस-ए 12.7 7.77 4.90 3.96 12.8 14.3 15.70 12.0 1.5 4.02 12.0 13.80/3136 16.3
४१५एसएफ१ 12.7 7.77 4.80 3.96 13.0 14.5 - 10.4 1.5 4.50 12.0 13.93/3166 16.3
४१५एसएफ४ 12.7 7.77 4.80 3.96 13.0 14.5 15.70 12.0 1.5 4.00 12.0 13.80/3136 16.3
४१५एसएफ६ 12.7 7.77 4.80 3.96 13.0 14.5 15.70 10.4 1.5 4.00 12.0 13.93/3166 16.3
४१५एसएफ७ 12.7 7.77 4.80 4.00 13.0 14.5 15.70 12.0 1.5 4.50 12.0 15.69/3566 16.3
४१५एसएफ१० 12.7 7.77 4.80 4.00 13.0 14.5 - 12.0 1.5 4.50 12.0 13.93/3166 16.3
415SF16 12.7 7.77 4.80 3.60 11.0 12.1 13.00 12.0 1.1 4.00 12.0 6.86/1559 8.1
420JF1 12.7 7.77 6.25 3.96 14.7 16.1 18.50 12.0 1.5 4.00 12.0 16.00/3636 18.8
फ्लो पिकिङ कन्वेयर चेन 3558T

श्रेणी क्रमांक
पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
दाँत
कोण
प्लेट
आयाम
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
α h1 h2 h3 ह4 t/T
अधिकतम
प्रश्न
न्यूनतम
Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
3558T-48001 35  10.1  58  7.0  69.4  72.0  90° 10  13  15  18  1.60/2.03 19.6/4457 23.0 
3558T-48001F1 35  12.6  58  10.0  69.4  71.2  90° 10  13  15  18 1.60/2.03 19.6/4457 23.0 
3558T-48001F2 35  10.5  58  7.0  69.4  72.0  90° 10  13  15  18  1.60  19.6/4457 22.5 
3558T-48002 35  12.8  58  7.0  69.4  72.0  90° 10  13  15  18  1.60/2.03 19.6/4457 23.0 
श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
दाँत
कोण
प्लेट
आयाम
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
α h1 h2 H T प्रश्न
न्यूनतम
Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
3322-63201 33  12.7  22.0  5.94  36.4  38.4  70° 10  15  40  2.42  19.60/4455 22.5 
3325-23160 33  12.8  25.0  7.00  35.9  38.7  60° 10  13  43  1.60  21.60/4909 24.5 
3325-23550 33  12.8  25.0  7.00  35.9  38.7  90° 10  13  38  1.60  21.60/4909 24.5 
3325-49200 33  12.8  25.0  7.00  35.9  38.7  70° 10  13  38  1.60  21.60/4909 24.5 
3325-9059 33  12.7  25.0  5.94  39.4  42.6  90° 10  13  38  2.42  19.61/4457 22.5 
3325-9059F1 33  10.5  25.0  5.94  39.4  42.6  90° 10  13  38  2.42  19.61/4457 22.5 
3330-27150 33  12.8  30.0  7.00  40.9  43.7  70° 10  13  38 1.60  21.60/4909 24.5 
3330-28361 33  12.8  30.0  7.00  40.9  43.7  60° 10  13  43  1.60  21.60/4909 24.5 
3330-3852 33  12.7  30.0  5.94  44.4  47.6  90° 10  13  38  2.42  19.61/4457  22.5 
3330-66402F1 33  12.7  30.0  5.94  44.4  47.6  60° 10  13  43  2.42  19.61/4457 22.5 
3330-66402F2 33  10.5  30.0  5.94  44.4  47.6  60° 10  13  43  2.42  19.61/4457 22.5 
3330-74311 33  12.7  30.0  5.94  44.4  47.6  70° 10  13  38  2.42  19.61/4457 22.5 
3330-74311F1 33  10.5  30.0  5.94  44.4  47.6  70° 10  13  38  2.42  19.61/4457 22.5 
श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
दाँत
कोण
प्लेट
आयाम
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
α h1 h2 H t/T
अधिकतम
प्रश्न
न्यूनतम
Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
3322-821 33  10.1  22.0  7.0  31.50  34.80  70° 10  10  35  1.60  19.60/4455 22.5 
3322-1501 33  10.1  22.0  7.0  31.50  34.80  70° 10  10  30  1.60  19.60/4455 22.5 
3325-763 33  10.1  25.0  7.0  34.20  37.20  70° 10  10  30  1.60  19.60/4455 22.5 
3325-1012 33  10.1  25.0  7.0  34.20  37.20  70° 10  10  35  1.60  19.60/4455 22.5 
3325-1E6410 33  10.1  25.0  7.0  36.80  39.00  90° 10  13  38  2.00/1.60 19.60/4455 23.0 
3325-3555 33  10.1  25.0  7.0  36.80  39.00  70° 10  13  38  2.00/1.60 19.60/4455 22.5 
3325-3572 33  10.1  25.0  7.0  36.80  39.00  70° 10  13  38  2.00/1.60 19.60/4455 23.0 
३३२५-४एलबी१.३५ 33  10.1  25.0  7.0  37.00  39.50  90° 10  13  38  2.03  19.60/4455 24.0 
३३२५-४एलबी१.४५ 33  10.1  25.0  7.0  35.60  37.60  70° 10  13  38  1.70  19.60/4455 22.5 
3325-66202 33  10.1  25.0  7.0  35.20  38.00  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
३३३०-४एलबी१.४५ 33  10.1  30.0  7.0  40.30  42.70  60° 10  13  43  1.70  19.60/4455 22.5 
3330-4LB1.45-01 33  10.1  30.0  7.0  40.30  42.70  70° 10  13  38  1.70  19.60/4455 22.5 
3340-1067 33  10.1  40.0  7.0  50.00  - 90° 18  10  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3340-1E8570 33  10.1  40.0  7.0  49.20  52.50  90° 18  10  38  1.60/1.20 19.60/4455 22.0 
3340-3555 33  10.1  40.0  7.0  50.35  52.65  70° 18  10  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3340-3572 33  10.1  40.0  7.0  51.80  54.00  70° 10  13  38  2.00/1.60 19.60/4455 23.0 
3350-3555 33  10.1  50.0  7.0  60.20  62.50  70° 18  10  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3358-1E7070 33  10.1  58.0  7.0  68.00  - 90° 18  10  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3358-1E8350 33  10.1  58.0  7.0  68.00  72.00  90° 18  10  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3358-6365 33  10.1  58.0  7.0  68.20  70.50  70° 18  10  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3540-0875 35  10.1  40.0  7.0  50.20  52.50  70° 18  10  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3540-3572 35  10.1  40.0  7.0  50.20  52.50  70° 10  10  35  1.60  19.60/4455 22.5 
3550-5080 35  10.1  50.0  7.0  60.20  62.50  70° 18  10  38  1.60  19.60/4455 22.5 
३५५८-४एलबी१.३५ 35  13.2  58.0  9.4  70.00  73.20  90° 15  18  47  2.03  22.54/5123 27.1 
श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
दाँत
कोण
प्लेट
आयाम
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
α h1 h2 H t/T
अधिकतम
प्रश्न
न्यूनतम
Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
३३१८.५-ए०६८०१०६ 33  10.1  18.5  7.0  29.0  31.0  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3318T-5010 33  10.1  18.0  7.0  28.5  31.4  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3322T-27151 33  10.1  22.0  7.0  31.5  34.5  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3322T-28241 33  12.1  21.3  7.0  31.8  34.1  60° 10  13  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3322T-52800 33  10.1  22.0  7.0  31.5  34.5  70° 10  13  38  1.60  17.64/4010 20.2 
३३२२टी-५२८००एफ१ 33  10.1  22.0  7.0  33.0  35.7  70° 10  13 38  1.60/2.03 19.60/4455 22.5 
३३२२टी-५२८००एफ२ 33  10.1  22.0  7.0  33.6  36.5  70° 10  13  38  2.03  19.60/4455 22.5 
३३२५टी-२३१५१ 33  10.1  25.0  7.0  35.5  37.7  60° 10  13  43  1.60  19.60/4455 22.5 
३३२५टी-२७१५१ 33  10.1  25.0  7.0  35.5  37.7  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3325T-3650 33  10.1  25.0  7.0  35.5  37.7  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3325T-3817 33  10.1  25.0  7.0  36.2  39.0  90° 10  13  38  2.00/1.60 19.61/4455 22.5 
3325T-49201 33  10.1  25.0  7.0  35.5  37.7  90° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3325T-49201F1 33  10.5  25.0  7.0  35.5  37.7  90° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3325T-5060 33  10.1  25.0  7.0  36.8  39.0  70° 10  13  38  1.60/2.00 19.61/4455 22.5 
३३२५T-६९९ 33  10.1  25.0  7.0  36.2  39.3  90° 10  13  38  2.00/1.60 19.60/4455 22.5 
३३२५T-A०६८०११० 33  10.1  25.0  7.0  35.5  37.7  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
३३२५T-A०६८०११०F१ 33  12.6  25.0  7.0  35.5  37.7  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
३३३०T-२७१५१ 33  10.1  30.0  7.0  40.5  42.8  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3330T-27151F1 33  10.1  33.0  7.0  40.9  43.7  70° 10  13  38  1.60/2.03 19.60/4455 22.5 
श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
दाँत
कोण
प्लेट
आयाम
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
α h1 h2 H t/T
अधिकतम
प्रश्न
न्यूनतम
Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
3330T-27152 33  12.8  30.0  7.0  40.5  42.8  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3330T-28241 33  10.1  30.0  7.0  40.5  42.8  60° 10  13  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3330T-28241F1 33  12.6  30.0  7.0  40.5  42.8  60° 10  13  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3330T-28241F2 33  12.1  29.3  7.0  39.8  42.1  60° 10  13  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3330T-28242 33  12.8  30.0  7.0  40.5  42.8  60° 10  13  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3330T-3501 33  10.1  30.0  7.0  40.5  42.8  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3330T-3817 33  12.1  30.0  7.0  40.5  42.8  60° 10  13  43  1.60  19.61/4455 22.5 
3330T-5028 33  10.1  30.0  7.0  40.9  43.7  60° 10  13  43  1.60/2.00 19.60/4455 22.5 
3330T-52200 33  10.1  30.0  7.0  40.9  43.7  60° 10  13  43  1.60/2.00 19.60/4455 22.5 
3330T-53350 33  10.1  30.0  7.0  40.5  42.8  75° 10  10  30  1.60  19.60/4455 22.5 
3330T-53981 33  12.8  30.0  7.0  40.5  42.8  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3330T-5441 33  10.1  30.0  7.0  40.9  43.7  60° 10  13  43  1.60/2.00 19.61/4455 22.5 
3330T-59750 33  10.1  30.0  7.0  39.5  42.5  60° 10  13  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3330T-711 33  10.1  33.0  7.0  40.7  43.5  90° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3335T-27151 33  10.1  35.0  7.0  45.5  47.8  70° 10  13  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3350T-6379 33  10.1  50.0  7.0  60.2  62.5  75° 18  10  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3350T-744 33  10.1  50.0  7.0  60.2  63.0  90° 18  10  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3358T-3330 33  10.1  58.0  7.0  68.0  72.0  90° 18  10  38  1.60  19.60/4455 22.5 
3358T-53871 33  10.1  58.0  7.0  68.0  70.8  75° 18  10  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3358T-6365 33  10.1  58.0  7.0  68.2  72.0  75° 18  10  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3358T-6365F1 33  12.8  58.0  7.0  68.2  72.0  75° 18  10  43  1.60  19.60/4455 22.5 
3358T-6365F2 33  10.1  58.0  7.0  69.4  72.0  70° 18  10  43  1.60/2.03 19.60/4455 22.5 
श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
प्लेट
आयाम
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
h1 h2 H1 h3 H2 t/T
अधिकतम
न्यूनतम Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
3322T-63203 33  10.1  22  7.0  33.0  35.7  10  16  36  13  43  1.6/2.0 19.6/4455 23.0 
३३३०T-६६१०३ 33  10.1  30  7.0  40.9  43.7  10  16  36  13  43  1.6/2.0 19.6/4455 23.0 
श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
दाँत
कोण
प्लेट
आयाम
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
α h1 H1 h2 H2 t/T
अधिकतम
न्यूनतम Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
३३२५-१E८३५० 33  10.1  25  7.0  34.2  37.8  90° 10  35  13  38  1.6/1.2 19.6/4455 22.0 
3325-1E6110 33  10.1  25  7.0  34.2  37.0  70° 10  35  13  38  1.6/1.2 19.6/4455 22.0 

श्रेणी क्रमांक
पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
दाँत
कोण
प्लेट
आयाम
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
α1/α2 h1 h2 H1 H2 t/T
अधिकतम
प्रश्न
न्यूनतम
Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
3358T-5K151 33  12.8  58  9.5  69.7  72.7  90°/75° 15  13  38  46  1.60/2.03 19.62/4460 22.5 
3358T-3653 33  12.8  58  9.5  69.7  72.7  90°/90° 16  12  38  48  1.60/2.03 19.60/4455 22.5 
3358T-762 33  12.8  58  9.5  69.7  72.9  90°/75° 15  13  38  46  1.60/2.03 19.60/4455 22.5 
श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
दाँत
कोण
प्लेट
आयाम
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
α1/α2 h₁ h2 h3 H1 H2 T न्यूनतम Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
3558-48180 35  12.8  58  70.50  90°/90° 15  13 18  38  48  2.03  27.44/6236 28.5 
3358-74211 33  12.8  58  70.70  90°/75° 15  13  - 38  46  2.03  19.62/4460 22.5 
3358-48000 35  12.8  58  70.35  70°/90° 15  13  15  38  50  2.03  27.44/6236 28.5 
3358-48180 33  12.8  58  70.50  90°/90° 15  13  18  38  48  2.03  27.44/6236 28.5 
3358-48180F2 35  12.8  58  70.35  90°/90° 15  13 18  38 48  2.03  27.44/6236 28.5 
श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
दाँत
कोण
प्लेट
आयाम
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
α h1 h2 h3 H1 H2 T प्रश्न
न्यूनतम
Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
3320-66401 33  12.7  20  5.94  34.4  37.6  60° 10   15  13  43  45  2.42  19.60/4455 22.5 
3322-1473 33  12.7  22  5.94  36.4  39.0  70° 10   15  13  43  35  2.42  19.60/4455 22.5 
3322-1507 33  12.7  22  5.96  36.4  39.0  70° 10   15  13  43  35  2.42  19.60/4455 22.5 
3322-66401 33  12.7  22  5.94  36.4  39.5  60° 10   15  13  43  45  2.42  19.60/4455 22.5 
3330-1507 33  12.7  30  5.96  44.4  47.0  70° 10   15  13  43  35  2.42  19.60/4455 22.5 
3330-1509 33  12.7  30  5.96  44.4  47.0  70° 10   15  13  43  35  2.42  19.60/4455 22.5 
3330-66401 33  12.7  30  5.94  44.4  47.6  60° 10   15  13  43  45  2.42  19.61/4457 22.5 
3330-66402 33  12.7  30  5.96  44.4  47.0  60° 10   15  13  43  45  2.42  19.60/4455 22.5 
श्रेणी क्रमांक पिच रोलर
व्यास
चौडाइ
बीच
अन्दरका प्लेटहरू
पिन
व्यास
पिन
लम्बाइ
दाँत
कोण
प्लेट
आयाम
प्लेट
मोटाई
खिसेप
दृढ़ता
सामान्य
खिसेप
दृढ़ता
पी d1
अधिकतम
b1
न्यूनतम
d2
अधिकतम
L
अधिकतम
LC
अधिकतम
α h1 h2 h3 H1 H2 T न्यूनतम Q0
मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी केएन/ल्बएफ किलोन्यूटन
3325T-1E8350 33  10.1  25  7.0  34.5  39  70° 10  20  13  35  48  2.03  19.60/4455 22.5 

मुफ्त अनुमान प्राप्त गर्नुहोस्

हाम्रो प्रतिनिधि तपाईंसँग शीघ्रै सम्पर्क गरिनेछ।
इमेल
नाम
व्हाट्सएप/फोन
कम्पनीको नाम
सन्देश
0/1000
इमेल टेल वीच्याट